Цены на аренду квартир в Ульяновске (с 1 июля 2023 года)

 

 

Центр Ульяновска (Ленинский район)

Стоимость аренды за сутки
№ кв. Этаж Кол-во комнат пт.сб. вс.пн.вт.ср.чт. с пн. по вс.
1-2 дня 1-2 дня 3 дн и более
Аренда квартиры на ул. Федерации, 130а
67 кв. 8 эт. 2000 1900 1700
68 кв. 8 эт. 2000 1900 1700
5 кв. 2 эт. 2300 2200 2000
8 кв. 2 эт. Евродвушка 2300 2200 2000
10 кв. 2 эт. 2300 2200 2000
40 кв. 5 эт. 2300 2200 2000
100 кв. 11 эт. 2300 2200 2000
110 кв. 12 эт. 2300 2200 2000
14 кв. 3 эт. 2300 2200 2000
20 кв. 3 эт. 2300 2200 2000
34 кв. 5 эт. 2300 2200 2000
44 кв. 6 эт. 2300 2200 2000
70 кв. 8 эт. 2300 2200 2000
74 кв. 9 эт. 2300 2200 2000
94 кв. 11 эт. 2300 2200 2000
104 кв. 12 эт. 2300 2200 2000
146 кв. 16 эт. 2300 2200 2000
154 кв. 17 эт. 2300 2200 2000
156 кв. 17 эт. 2300 2200 2000
117 кв. 13 эт. 2400 2300 2100
144 кв. 16 эт. 2400 2300 2100
145 кв. 16 эт. 2400 2300 2100
164 кв. 18 эт. 2400 2300 2100
166 кв. 18 эт. 2400 2300 2100
176 кв. 19 эт. 2400 2300 2100
186 кв. 20 эт. 2400 2300 2100
167 кв. 18 эт. 2500 2400 2200
18 кв. 3 эт. Евродвушка 2600 2500 2300
184 кв. 20 эт. 2600 2500 2300
195 кв. 21 эт. 2600 2500 2300
196 кв. 21 эт. 2600 2500 2300
64 кв. 8 эт. Евродвушка 2800 2700 2500
84 кв. 10 эт. Евродвушка 3500 3400 3200
174 кв. 19 эт. Евродвушка 3500 3400 3200
194 кв. 21 эт. Евродвушка 3700 3600 3400
Аренда квартиры на переулке Буинский, дом 1
7 3 эт. 2300 2200 2000
11 4 эт. 2300 2200 2000
19 6 эт. 2300 2200 2000
22 7 эт. 2300 2200 2000
30 9 эт. 2300 2200 2000
39 11 эт. 2300 2200 2000
89 10 эт. 2300 2200 2000
42 12 эт. 2500 2400 2200
Аренда квартиры на ул. Орлова, дом 27а
45 9 эт. 2300 2200 2000
Аренда квартиры на 2-й переулок Мира, дом 24
89 4 эт. Евродвушка 3700 3600 3400

 

 

Центр Ульяновска (Железнодорожный район)

Стоимость аренды за сутки
№ кв. Этаж Кол-во комнат пт.сб. вс.пн.вт.ср.чт. с пн. по вс.
1-2 дня 1-2 дня 3 дн и более

Аренда квартиры на ул. Транспортная, дом 2

161 кв. 6 эт. 1800 1700 1500
162 кв. 6 эт. 1800 1700 1500

 

 

Засвияжский район Ульяновска

Стоимость аренды за сутки
№ кв. Этаж Кол-во комнат пт.сб. вс.пн.вт.ср.чт. с пн. по вс.
1-2 дня 1-2 дня 3 дн и более
Аренда квартиры на ул.Отрадная, дом 79
7 2 эт. 1500 1400 1300
46 2 эт. 1500 1400 1300
209 3 эт. 1500 1400 1300
213 4эт. 2400 2300 2100
132 3 эт. 2400 2300 2100
Аренда квартиры на ул. Самарской, дом 27
25 2 эт. 2400 2300 2100
8 2 эт. 2400 2300 2100
57 2 эт. 2400 2300 2100
Аренда квартиры на ул. Отрадная, дом 2
147 10 эт. 1500 1400 1300
Аренда квартиры на пр. Хо Ши Мина, дом 32, корп. 3
10 3 эт. 1500 1400 1300
9 3 эт. 1800 1700 1600
Аренда квартиры на ул. Рябикова, дом 70, корп. 2
40 7 эт. 1600 1500 1300
46 8 эт. 1600 1500 1300
Аренда квартиры на ул. Рябикова, дом 37
72 2 эт. 2400 2300 2000
Аренда квартиры на ул. Рябикова, дом 75
70 3 эт. 2900 2800 2500
93 4 эт. 2900 2800 2500

 


АРЕНДА КВАРТИР В УЛЬЯНОВСКЕ ПОСУТОЧНО
г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 130а
тел. +7 937 451-1170